DC4304-IN

DC4304-IN
• H.264 video kompresia
• ONVIF stream kódovanie
• Rozlíšenie video kódovania: QCIF/CIF/2CIF/4CIF/D1/720p/960p/1080p
• DVI-I výstup do 1080p, kompatibilné s HDMI/DVI-D/VGA/YPbPr/RGBHV portom
• HDMI a VGA video vstup
• 1/4/9/16 displej
• Video stena: 1x2, 2x1, 2x2, 2x3, 3x2, 2x4 a 4x2
Kód: | DC4304-IN |
Video výstup: | 4 kanály, DVI-I |
Video vstup: | 1x HDMI, 1x VGA |
Video štandard: | H.264 |
Výstupné rozlíšenie videa: | 1024x768/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1360x768/60 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1920x1080p/60 Hz, 1920x1080p/50 Hz |
Vstupné rozlíšenie videa: | 1024x768/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1920x1080p/60 Hz, 1920x1080p/50 Hz |
Rozlíšenie dekódovaného videa: | 1080P, 1080i, 960p, 720p, 960H, D1, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF |
Rozdelenie obrazu: | 1/4/9/16 |
Video stena: | 1x2, 2x1, 2x2 |
Audio vstup: | 1 kanál |
Audio výstup: | 8 kanálov |
Audio štandard: | G.711μ, G.711a, AAC |
Zvuková stopa: | Mono |
Stíšenie: | Áno |
Sieť: | 2x RJ45 10M/100M/1000M adaptívne ethernet rozhranie |
Sériový port: | 1x RS-232, 2x RS-485 |
Alarmový vstup: | 8 kanálov |
Alarmový výstup: | 6 kanálov |
Napájanie: | 100-240 V AC |
Spotreba: | 50 W |
Prevádzková teplota: | -10°C ~ 55°C |
Váha: | 4 kg |
Rozmery: | 43.6 × 440 × 320 mm |
Súbory na stiahnutie
Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť | Pridané |
---|---|---|---|---|
Datasheet Uniview DC4304-IN | 8443035-datasheet_dc4304-in-v2.1.pdf | 592.32 KB | 30.06.2016 |