IPC2125LE-ADF28(40)KM-G

IPC2125LE-ADF28(40)KM-G
• Vysoká kvalita obrazu pri rozlíšení 5 Mpx
• 5 Mpx (2880x1620) @ 30/25 fps; 4 Mpx (2560x1440) @ 30/25 fps; 3 Mpx (2304x1296) @ 30/25 fps; 2 Mpx (1920x1080) @ 30/25 fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Easystar technológia zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu aj v slabo osvetlenom prostredí
• 120 dB hardvérové WDR umožňuje čistý obraz pri silnom svetle
• 9:16 koridor mód
• Vstavaný mikrofón
• Smart IR s dosahom 50 m
• Micro SD karta (max. 256 GB)
• IP67
• 3 osi
Kód: | IPC2125LE-ADF28(40)KM-G |
Snímací čip: | 1/2.7", 5 Mpx, progressive scan, CMOS |
Optika: | 2.8/4 mm pevná, F1.6 |
Pozorovací uhol: | 112.9°/91.2° |
Deň/noc: | IR-cut filter s automatickým prepínaním (ICR) |
Uzávierka: | Auto/manuál., 1 ~ 1/100000 s |
Dosah IR: | 50 m |
S/N: | > 56 dB |
Minimálne osvetlenie: | FAR.: 0.003 Lux (F1.6, AGC zapnuté); 0 Lux (IR zapnuté) |
WDR: | 120 dB |
Redukcia šumu: | 2D/3D |
Maximálne rozlíšenie: | 2880x1620 |
Video kompresia: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Frame rate: | Main stream: 5 Mpx (2880x1620): max. 25 fps; 4 Mpx (2560x1440): max. 25 fps; 3 Mpx (2304x1296): max. 30 fps; 2 Mpx (1920x1080): max. 30 fps; sub stream: 1 Mpx (1280x720): max. 30 fps; D1 (720x576): max. 30 fps; 640x360: max. 30 fps; 2CIF (704x288): max. 3 |
Koridor mód (9:16): | Áno |
ROI (oblasť záujmu): | 8 oblastí |
Počet streamov: | 2 |
HLC: | Áno |
BLC: | Áno |
OSD: | 4 OSD |
Detekcia pohybu: | 4 oblasti |
Vymaskovanie privátnych zón: | 4 zóny |
Smart funkcie: | Áno |
Audio kompresia: | G.711 |
Obojsmerné audio: | Nie |
Storage: | Micro SD, do 256 GB |
Protokoly: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
Kompatibilná integrácia: | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
Audio I/O: | Nie |
Alarm I/O: | Nie |
Sériový port: | Nie |
Vstavaný mikrofón: | Áno |
Sieť: | 1x RJ-45 10/100M Base-TX Ethernet |
Video výstup: | Nie |
Napájanie: | DC 12V ± 25%, PoE (IEEE802.3af); spotreba max. 6W |
Rozmery: | 190 x 73 x 71 mm |
Váha: | 0.45 kg |
Prevádzková teplota: | -30°C ~ 60°C |
Defog: | Digitálny |
Certifikáty krytu: | IP67 |
Súbory na stiahnutie
Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť | Pridané |
---|---|---|---|---|
Datasheet Uniview IPC2125LE-ADF28(40)KM-G EN v 1.1 | 26247610-datasheet_uniview_ipc2125le-adf28(40)km-g_v1.1_en.pdf | 662.19 KB | 13.09.2021 |