IPC262ER9-X10DU

IPC262ER9-X10DU
• Starlight
• Smart IR s dosahom 100 m
• Optické WDR 120 dB
• Optické sklo k zvýšeniu priepustnosti
• IR antireflexné sklo k zvýšeniu infračervenej priepustnosti
• Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
• Denná a nočná funkcionalita
• Vstavaný algoritmus
• Triple stream
• ROI
• Koridor mód 9:16
• Prispôsobiteľné OSD
• ONVIF
• Podpora PoE napájacieho zdroja
• Široký teplotný rozsah od -40°C do 60°C
• Široký rozsah napätia ± 25%
• IP67
• 3 osi
Kód: | IPC262ER9-X10DU |
Snímací čip: | 1/2.8", 2 Mpx, progressive scan, CMOS |
Optika: | 4.7 - 47 mm motorizovaná, P-iris, automatické zaostrovanie, F1.6 - F3.5 |
Pozorovací uhol: | 65.00° ~ 9.00° |
Deň/noc: | IR-cut filter s automatickým prepínaním (ICR) |
Uzávierka: | Auto/manuál., 1 ~ 1/100000 s |
Dosah IR: | 100 m |
S/N: | > 52 dB |
Minimálne osvetlenie: | FAR.: 0.001 Lux (F1.6, AGC zapnuté); 0 Lux IR zapnuté |
WDR: | 120 dB |
Redukcia šumu: | 2D/3D |
Maximálne rozlíšenie: | 1920x1080 |
Video kompresia: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Frame rate: | Main stream: 2 Mpx (1920x1080): max. 30 fps; sub stream: 2 Mpx (1920x1080), max. 30 fps; tretí stream: D1 (720x576): max. 30 fps |
Koridor mód (9:16): | Áno |
ROI (oblasť záujmu): | 8 oblastí |
Počet streamov: | 3 |
HLC: | Áno |
BLC: | Áno |
OSD: | Do 8 OSD |
Detekcia pohybu: | Do 4 oblastí |
Vymaskovanie privátnych zón: | Do 8 zón |
Smart funkcie: | Áno |
Audio kompresia: | G.711 |
Obojsmerné audio: | Áno |
Storage: | Micro SD, do 256 GB |
Protokoly: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
Kompatibilná integrácia: | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
Audio I/O: | Audio kábel; vstup: impedancia 35 kΩ; amplitúda 2V [p-p]; výstup: impedancia 600 Ω; amplitúda 2V [p-p] |
Alarm I/O: | 2/1 |
Sériový port: | 1x RS485 (podpora Pelco-D/P) |
Vstavaný mikrofón: | Nie |
Sieť: | 1x RJ-45 10/100M Base-TX Ethernet |
Video výstup: | 1x BNC, impedancia 75 Ω; amplitúda 1V [p-p] |
Napájanie: | DC 12V ± 25%, AC 24V ± 25%, PoE (IEEE802.3at); spotreba max. 13.7W |
Rozmery: | 305.5 x 104.1 x 97.3 mm |
Váha: | 1.65 kg |
Prevádzková teplota: | –40°C ~ 60°C |
Certifikáty krytu: | IP67 |
Súbory na stiahnutie
Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť | Pridané |
---|---|---|---|---|
Datasheet Uniview IPC262ER9-X10DU EN v 2.7 | 22851480-datasheet_uniview_ipc262er9-x10du_v2.7_en.pdf | 667.82 KB | 27.08.2019 |