IPC562E-DUG

IPC562E-DUG
• HD starlight – kvalitný obraz aj za veľmi slabého svetla
• Auto denná/nočná funkcionalita
• 120 dB WDR
• 2D/3D DNR (dynamická redukcia šumu)
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Triple stream
• ROI (Region of Interest) – oblasť záujmu
• Koridor mód 9:16
• Voliteľné sieťové rozhrania s ethernet RJ-45 a optickým SFP
• ONVIF
• AC 24V/DC 12V/PoE s bezvýpadkovým rezervným zdrojom
• Široký teplotný rozsah od -20°C do 60°C
• Široký rozsah napätia ± 25%
• 6 kV prepäťová ochrana
• BEZ OBJEKTÍVU
Kód: | IPC562E-DUG |
Snímací čip: | 1/1.8", 2 Mpx, progressive scan ,CMOS |
Deň/noc: | IR-cut filter s automatickým prepínaním (ICR) |
Uzávierka: | Auto/manuál., 1 ~ 1/100000 s |
S/N: | > 52 dB |
Minimálne osvetlenie: | FAR.: 0.0005 Lux (F1.2, AGC zapnuté); ČB: 0.0001 Lux (F1.2, AGC zapnuté) |
WDR: | 120 dB |
Redukcia šumu: | 2D/3D |
Objektív: | CS |
DC clona: | DC 4V (4 pin) |
Motorický zoom/focus: | DC 5V (4 pin) |
Maximálne rozlíšenie: | 1920x1080 |
Video kompresia: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Frame rate: | Main stream: 2 Mpx (1920x1080): max. 60 fps; sub stream: 2 Mpx (1920x1080): max. 60 fps; tretí stream: D1 (720x576): max. 60 fps |
Koridor mód (9:16): | Áno |
ROI (oblasť záujmu): | Áno |
Počet streamov: | 3 |
HLC: | Áno |
BLC: | Áno |
OSD: | Do 8 OSD |
Detekcia pohybu: | 4 oblasti |
Vymaskovanie privátnych zón: | Do 8 zón |
Smart funkcie: | Áno |
Audio kompresia: | G.711 |
Obojsmerné audio: | Áno |
Storage: | Micro SD, do 256 GB |
Protokoly: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
Kompatibilná integrácia: | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
Audio I/O: | 3.5 mm audio rozhranie; vstup: impedancia 35 kΩ; amplitúda 2 V [p-p]; výstup: impedancia 600 Ω; amplitúda 2 V [p-p] |
Alarm I/O: | 2/1 |
Sériový port: | 1x RS485 (podpora Pelco-D/P) |
Vstavaný mikrofón: | Nie |
Sieť: | 1x RJ-45 10/100M Base-TX Ethernet |
Video výstup: | 1x BNC, impedancia 75 Ω; amplitúda 1 V [p-p] |
Napájanie: | AC 24V ± 25%, DC 12V ± 25%, PoE (IEEE802.3af); spotreba max. 6.8W |
Rozmery: | 151.5 x 71 x 65 mm (bez objektívu) |
Váha: | 0.48 kg |
Prevádzková teplota: | –20°C ~ +60°C |
Súbory na stiahnutie
Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť | Pridané |
---|---|---|---|---|
Datasheet Uniview IP562E-DUG EN v 3.8 | 9658796-datasheet_uniview_ipc562e-dug_v3.8_en.pdf | 669.82 KB | 27.08.2019 |